|
| ㅊ |
2024학년도 제1학기 중간 강의평가 실시 안내 |
|
|
|
수요자 맞춤형 강의 개선을 위해 2024학년도 제1학기 강의 중간평가를 아래와 같이 실시하오니 많은 참여 부탁드립니다. |
□ 개 요
대상강좌: 2024학년도 제1학기 설강 강좌(학부 및 대학원)
평 가 자: 수강중인 학생
평가내용: 수강중인 강좌의 강의수준, 진도, 내용에 대한 평가
평가방법: 통합정보시스템 및「충남대 공식 모바일 서비스」앱
- 충남대학교 포털(https://portal.cnu.ac.kr/) ⇒ 로그인 ⇒ 통합정보시스 ⇒ 학생정보서비스 ⇒ 학사행정 ⇒ 성적정보 ⇒ 수강과목 강의평가
- 「충남대 공식 모바일 서비스」 앱 실행 ⇒ 수업 ⇒ 강의평가 ⇒ 수강중인 강좌에 대한 강의평가 실시
※ 통합정보시스템 아이디 및 비밀번호 유출에 주의(평가 후 반드시 로그아웃)
평가기간: 2024. 4. 25.(목) 09:00 ~ 5. 8.(수) 23:59
※ 강의평가 제출 완료 후 수정 또는 재평가 불가
평가의 익명성을 이용하여 담당 교원을 단순 비방하거나 모욕하는 글을 작성하는 경우 법적 책임을 물을 수 있으니 주의하여 주시기 바랍니다. |
□ 강의평가 결과 공개
공개대상: 2024학년도 제1학기 설강된 모든 강좌(학부 및 대학원)
공개범위: 문항별 평가평점 및 총 평점(서술형 제외)
공개기간: 2024. 5. 9.(목) 09:00 ~
공개방법: 통합정보시스템 – 공개 강의평가조회에서 확인 가능
수강학생 개개인의 강의평가 결과는 일절 공개되지 않으며 항목별 총점 및 평균 점수만 공개
(붙임)
중간 강의평가 문항
문항 | 평가항목 | 매우 그렇다 | 대체로 그렇다 | 보통 이다 | 대체로 그렇지 않다 | 전혀 그렇지 않다 |
1 | 이 수업의 난이도는 적절한가? (Is the difficulty of this course adequate?) | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
2 | 이 수업의 내용과 방법은 해당 분야에 대한 관심과 흥미를 유발하는가? (Is the content and method of this course enhancing your interest in the topic?) | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
3 | 이 수업을 통해 해당 분야에 대한 지식과 이해가 높아지고 있는가? (Is this course enhancing your knowledge and understanding about the topic?) | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
4 | 교수님은 열의를 갖고 이 수업에 임하는가? (Does the instructor of this course teach with enthusiasm?) | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
5 | 교수님은 이 수업에서 대면 또는 비대면 방식으로 학생들과 의사소통을 효과적으로 하는가? (Is the instructor in this course communicating effectively with students in the class in a face-to-face or non-face-to-face manner?) | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
6 | 강의계획서에 따라 강의내용, 기간, 시간을 준수하고 있는가? Is the instructor observing the course contents, schedule and time mentioned on the syllabus. | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
7 | <영어전용강좌만 해당> 이 수업은 영어로 진행되는가? (⑤: 80% 이상, ④: 60∼80%, ③: 40∼60%, ②: 20∼40%, ①: 20% 이하 <Only for English Class> Is the class being taught in English? ⑤more than 80% ④: 60∼80%, ③: 40∼60%, ②: 20∼40%, ①: less than 20% | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
8 | <온라인수업만 해당> 온라인 수업활동(콘텐츠 제공, 질의응답, 과제물 피드백 등)이 충실하게 이루어지는가? <Only for Online Class> Are the online course activities(content provision, Q&A, assignment feedback, etc.) being carried out faithfully? | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
9 | <온라인수업만 해당> 온라인수업에 대한 학교의 시스템 지원(사이버캠퍼스, ZOOM등)이 원활하게 제공되고 있는가? <Only for Online Class> Is the university providing proper system support (CNU e-learning system and ZOOM)? ※ 교원 강의평가 평균에 제외 | ⑤ | ④ | ③ | ② | ① |
주1 | 위 응답에 대한 부연 설명이나 기타 수업에 대한 의견 및 개선할 점 등을 자유롭게 적어 주십시오. (Please provide with additional comments on the above questions or any suggestions about the course.) | 자유기술 |
주2 | 원활한 강의 개선을 위해 답변을 1점(전혀 그렇지 않다)으로 체크한 사유를 적어주십시오. To improve the quality of the courses, if you choose ① on any questions above, please write down the reasons. | 10글자 이상 기재해야 다음 단계로 넘어감 <No less than 10 letters are required to move to the next step> |
※ 이론(강의형), 실습(실기형), 이론/실습(혼합형), 실험실습(실험실습형) 문항 동일