INTRODUCTION
부서 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
행정실 | 이경민 | 6646 | 교무 관련 업무 총괄 |
홍기현 | 5636 | 학생 관련 업무 총괄 | |
지용희 | 5604 | 행정실 업무 총괄 | |
행정실 (교무팀) |
이형표 | 6600 | 교무·학생·기획·연구·대외협력 주무, 교육·연구·학생지도비 총괄(교원) |
최수정 | 5613 | 교원인사 및 정원 조정(교수공채 등) 업무, 평가관련업무 | |
이수라 | 5612 | 교무, 수업, 시간강사, 학적, 학부졸업(교원자격증), 학부 교육과정 | |
김아영 | 6610 | 학부입시(수시 제외), 취업·장학·학생 관련업무,교육·연구·학생지도(교내외 학생 활동) 등 | |
도민지 | 5617 | 대학원 수업 및 학적관리 업무, 대학원 입시 및 학부 입시(수시), 학문분야 평가 업무 등 | |
행정실 (총무팀) |
윤정현 | 5615 | 서무 업무 주무, 부서평가 업무, 학생안전도우미 관련 업무 등 |
박지수 | 5614 | 대학회계 예산 편성 및 결산, 집행, 자금관리 |
|
정영신 | 5616 | 물품관리 및 출납 관리 업무 |
|
김옥수 | 6597 | 일반서무, 대학회계 지출관련, 홈페이지 관리 업무, 발전기금 업무 |
|
행정실 (시설팀) |
이주은 | 6775 | 시설 업무 총괄, 연구실안전관리 |
김시훈 | 6605 | 시설관리, 공간비용채산제 관리, 안전·소방·에너지·환경관리, 차량주차관리 |
|
행정실 (위생관리) |
이원달, 신용태, 이영자, 정진영, 허손기, 이명복 |
남) 5611 여) 6569 |
공학 1호관 청소관리 |
김근용, 이지윤, 김정현, 이명숙, 최순영, 조인성, 백요덕, 송경희 |
남) 7226 여) 6697 |
공학 2호관 청소관리 |
|
이효근, 김정희, 나경채, 이친선 |
남) 7236 여) 5610 |
공학 3호관 청소관리 |
|
박영학, 이순자, 정회자, 김춘아 |
남) 5608 여) 3772 |
공학 4호관 청소관리 | |
백흥기, 임상희, 박경미, 김태순 |
남) 6698 여) 6698 |
공학 5호관 청소관리 |
|
공학교육혁신센터 | 정현 | 6630 | 공학교육혁신센터 업무 총괄 |
김영주 | 6898 | 공학교육혁신센터 회계 관리 및 서무 |
|
이상림 | 6897 | 공학교육인증 관련 제반 업무 |
|
진소현 | 5943 | 공학교육혁신센터 업무 | |
최문선 | 5942 | 디지털 물산업 혁신인재양성사업 업무 | |
유혜정 | 5943 | 산업통상자원부 사업 교내 업무 및 충청지역 협의회 업무 | |
황정민 | 5943 | 산업통상자원부 사업 컨소시엄 업무 및 회계업무 | |
공학교육실습관 |
조성진 | 5648 | 공학교육실습관 관장 |
김문관 | 6577 | 공학교육실습관 행정 업무 총괄 |
|
강준현 | 6602 | 공학교육실습관 회계직 시설원 |
|
산업기술연구소 | 김홍집 | 5644 | 산업기술연구소 소장 |
최은숙 | 6607 / 6608 | 산업기술연구소 업무 | |
산업대학원 | 손영아 | 5600 | 산업대학원 원장 |
이정우 | 7222 | 산업대학원 부원장 | |
박순영 | 5266 | 산업대학원 입시, 테크노CEO과정운영 | |
김현지 | 5262 | 산업대학원 회계업무, 학사업무 |