과목번호 | 과목명 | 과목 영문명 | 학점/이론/실습 |
---|---|---|---|
2107-1001 | 연구윤리 | Research Ethics | 0 / 0 / 0 |
2107-3001 | 연구윤리2 | Research Ethics 2 | 0 / 0 / 0 |
2444-5001 | 지구환경우주융합과학 세미나1 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 1 | 3 / 3 / 0 |
2444-5002 | 지구환경우주융합과학 세미나2 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 2 | 3 / 3 / 0 |
2444-5003 | 지구환경우주융합과학 세미나3 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 3 | 3 / 3 / 0 |
2444-5004 | 지구환경우주융합과학 세미나4 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 4 | 3 / 3 / 0 |
2444-5005 | 지구환경우주융합과학 세미나5 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 5 | 3 / 3 / 0 |
2444-5006 | 지구환경우주융합과학 세미나6 | Seminar in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 6 | 3 / 3 / 0 |
2444-5007 | 지구환경우주융합과학 특강1 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 1 | 3 / 3 / 0 |
2444-5008 | 지구환경우주융합과학 특강2 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 2 | 3 / 3 / 0 |
2444-5009 | 지구환경우주융합과학 특강3 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 3 | 3 / 3 / 0 |
2444-5010 | 지구환경우주융합과학 특강4 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 4 | 3 / 3 / 0 |
2444-5011 | 지구환경우주융합과학 특강5 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 5 | 3 / 3 / 0 |
2444-5012 | 지구환경우주융합과학 특강6 | Special Topics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences 6 | 3 / 3 / 0 |
2444-5013 | 지구환경우주융합과학자료 분석기법 | Data Analysis in Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5014 | 지구환경우주융합과학 논문작성법 | Research and Thesis Writing in Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5015 | 행성물질 | Planetary and Solar System Materials | 3 / 3 / 0 |
2444-5016 | 행성지질탐사학 | Exploration for Planetary Geology | 3 / 3 / 0 |
2444-5017 | 지구환경우주융합과학 통계처리특론 | Advanced Statistics in Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5018 | 지구환경우주융합과학 탐사 | Exploration of the Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5019 | 지구환경우주융합과학 빅데이터 분석 | Big Data Analysis in Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5020 | 지구환경시스템 | Earth Environmental System | 3 / 3 / 0 |
2444-5021 | 지구대기시스템 | Earth Atmospheric System | 3 / 3 / 0 |
2444-5022 | 원격탐사영상자료분석 | Analysis for Remote Sensing Image Data | 3 / 3 / 0 |
2444-5023 | 우주지구환경재해 | Disasters in Space and Earth Environments | 3 / 3 / 0 |
2444-5024 | 현대우주의 이해 | Introduction to Modern Universe | 3 / 3 / 0 |
2444-5025 | 우주생물학 | Astrobiology | 3 / 3 / 0 |
2444-5026 | 행성대기분광학 | Spectroscopy of Planetary Atmosphere | 3 / 3 / 0 |
2444-5027 | 우주자원학 | Planetary Resources | 3 / 3 / 0 |
2444-5028 | 인간과 우주 | Human in Universe | 3 / 3 / 0 |
2444-5029 | 빅히스토리(지구환경우주융합과학) | Big History: Earth Environmental & Space Convergence Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5030 | 기후변화특론 | Advanced Climate change | 3 / 3 / 0 |
2444-5031 | 자연재해특론 | Advanced Natural Disaster | 3 / 3 / 0 |
2444-5032 | 행성과학특론 | Advanced Planetary Sciences | 3 / 3 / 0 |
2444-5033 | 환경변화와 지구의 미래 | Environmental Changes and Future Earth | 3 / 3 / 0 |
2444-5034 | 행성수치모델링 및 실습 | Planetary Modeling & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5035 | 안정동위원소 환경과학 및 실험 | Stable Isotopes in Environmental Sciences & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5036 | 지구환경관측학 및 실험 | Environmental Earth Observations & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5037 | 행성내부물리학 및 실습 | Physics of the Planetary Interiors & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5038 | 지속가능환경분석법 및 실험 | Analytical Methods in Sustainability Environmental Sciences & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5039 | 화산학특론 및 실습 | Modeling Volcanic Processes & Lab | 3 / 2 / 2 |
2444-5040 | 지구환경수치해석 및 실습 | Numerical Modeling & Assessmentin in Earth Environmental Sciences | 3 / 2 / 2 |
2444-5041 | 행성의 열과 에너지 순환 | Heat Transport and Energetics of the Planets | 3 / 3 / 0 |
2444-5042 | 지구환경 시계열분석 실습 | Time Series Analysis in the Earth Environmental Sciences | 3 / 2 / 2 |
2448-5001 | 인턴쉽1 | Internship 1 | 3 / 0 / 6 |
2448-5002 | 인턴쉽2 | Internship 2 | 3 / 0 / 6 |
2448-5003 | 인턴쉽3 | Internship 3 | 3 / 0 / 6 |
2448-5004 | 인턴쉽4 | Internship 4 | 3 / 0 / 6 |
2448-5005 | 천체물리학1 | Astrophysics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5006 | 천체물리학2 | Astrophysics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5007 | 고에너지천체물리학1 | High Energy Astrophysics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5008 | 고에너지천체물리학2 | High Energy Astrophysics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5009 | 자기유체역학1 | Magnetohydrodynamics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5010 | 자기유체역학2 | Magnetohydrodynamics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5011 | 전산천문학1 | Computational Methods in Astronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5012 | 전산천문학2 | Computational Methods in Astronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5013 | 관측천문1 | Observational Astronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5014 | 관측천문2 | Observational Astronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5015 | 적외선천문학 | Infrared Astronomy | 3 / 3 / 0 |
2448-5016 | 자외선천문학 | Ultraviolet Astronomy | 3 / 3 / 0 |
2448-5017 | 전파천문학1 | Radio Astronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5018 | 전파천문학2 | Radio Astronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5019 | 천문기기1 | Astronomical Instrumentations 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5020 | 천문기기2 | Astronomical Instrumentations 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5021 | 항성대기 | Stellar Atmosphere | 3 / 3 / 0 |
2448-5022 | 항성구조및진화 | Stellar Structure and Evolution | 3 / 3 / 0 |
2448-5023 | 변광성및연성 | Variable and Binary Stars | 3 / 3 / 0 |
2448-5024 | 항성계역학 | Stellar Dynamics | 3 / 3 / 0 |
2448-5025 | 성간물질1 | Interstellar Medium 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5026 | 성간물질2 | Interstellar Medium 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5027 | 은하천문학1 | Galactic Astronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5028 | 은하천문학2 | Galactic Astronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5029 | 외부은하1 | Extragalactic Astronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5031 | 별탄생과활동성은하핵 | Star Formation and Active Galactic Nucleus | 3 / 3 / 0 |
2448-5032 | 우주론 1 | Cosmology 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5033 | 우주론 2 | Cosmology 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5034 | 플라즈마물리 | Plasma Physics | 3 / 3 / 0 |
2448-5035 | 우주물리1 | Space Physics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5036 | 우주물리2 | Space Physics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5037 | 태양물리1 | Solar Physics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5038 | 태양물리2 | Solar Physics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5039 | 행성물리1 | Planetary Physics 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5040 | 행성물리2 | Planetary Physics 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5041 | 행성대기1 | Planetary Atmosphere 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5042 | 행성대기2 | Planetary Atmosphere 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5043 | 현대행성지질학 | Modern Planetary Geology | 3 / 3 / 0 |
2448-5044 | 행성자기권 | Planetary Magnetospheres | 3 / 3 / 0 |
2448-5045 | 고층대기학1 | Aeronomy 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5046 | 고층대기학2 | Aeronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5047 | 우주기기1 | Space Instrumentation 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5048 | 우주기기2 | Space Instrumentation 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5049 | 원격탐사론 | Remote Sensing | 3 / 3 / 0 |
2448-5050 | 궤도론1 | Orbit Theory 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5051 | 궤도론2 | Orbit theory 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5052 | 인공위성관제 | Satellite Control | 3 / 3 / 0 |
2448-5053 | 인공위성해석 | Space Mission Analysis | 3 / 3 / 0 |
2448-5054 | 거대자료처리및영상기법 | Analysis and Visualization for Big Data | 3 / 2 / 2 |
2448-5055 | 천문분광학 | Spectroscopy in Astronomy | 3 / 3 / 0 |
2448-5056 | 특수상대론 | Special Relativity | 3 / 3 / 0 |
2448-5057 | 일반상대론 | General Relativity | 3 / 3 / 0 |
2448-5058 | 전산 플라즈마 물리 및 응용 | Computational Plasma Physics and Application | 3 / 3 / 0 |
2448-5059 | 우주공간물리 자료해석 | Space Physics Data Analysis | 3 / 3 / 0 |
2448-5060 | 외부은하2 | Extragalactic Astronomy 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5061 | 논문연구 1 | Thesis Research 1 | 3 / 3 / 0 |
2448-5062 | 논문연구 2 | Thesis Research 2 | 3 / 3 / 0 |
2448-5063 | 논문연구 3 | Thesis Research 3 | 3 / 3 / 0 |
2448-5064 | 논문연구 4 | Thesis Research 4 | 3 / 3 / 0 |
※ 2013학년도 이전에 입학한 지질학과, 천문우주과학과 전공자는 지구환경𐄁우주융합과학과의 모든 과목을 수강할 수 있으며, 이를 주전공으로 인정한다.
※ 2023학년도 이전에 입학한 우주·지질학과, 대기과학과, 해양학과 전공자는 지구환경𐄁우주융합과학과의 모든 과목을 수강할 수 있으며, 이를 주전공으로 인정한다.